





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKL - 464 | 7040 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKL - 463 | 8534 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | HKL - 462 | 5496 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | HKL - 461 | 8143 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | HKL - 460 | 0450 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | HKL - 459 | 7496 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | HKL - 458 | 1379 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | HKL - 457 | 0718 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | HKL - 456 | 4905 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | HKL - 455 | 0140 |



